8.651 (USD)
186.000.000 (VND)
186.000.000 (VND)
9.116 (USD)
196.000.000 (VND)
196.000.000 (VND)
9.116 (USD)
196.000.000 (VND)
196.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | CUULONG KC9060D2-T700,Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 4214 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 90/2800 | |
Tốc độ quay động cơ | 350/1600-1900 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,08 | |
Đường kính x Hành trình piston | 108x115 | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 5820x2300x2700 |
Chiều dài cơ sở | 3250 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 270 | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3250 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | 11740 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 6000 | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Hộp số cơ khí | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 76 | |
Bình điện | 2x12Vx100Ah | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 47,2 | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
Hệ thống treo sau | kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4X4 |
Vỏ/Lốp trước | 9.00-20 (2 bánh) | |
Vỏ/Lốp sau | 9.00-20 (4 bánh) | |
Vết bánh trước | 9.00-20 (4 bánh) | |
Vết bánh sau | 9.00-20 (4 bánh) | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 9.00-20 (4 bánh) | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | 01 Cabinlật | |
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 7,312; 4,311; 2,447; 1,535; 1,00; R7,660 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |