đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | DE12TIS |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích động cơ | 11051 cm3 | |
Công xuất cực đại của động cơ | lớn nhất 250 kW | |
Tốc độ quay động cơ | 2100 v/ph | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6800 mm | |
Đường kính x Hành trình piston | ||
Khí thải động cơ (standard) | ||
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 7730 x 2495 x 3225 mm |
Chiều dài cơ sở | 3280 + 1300 mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 3280 + 1300 mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | 5160 kG |
Tải trọng cầu sau | 7240 kG | |
Tải trọng cho phép chở hàng | 11650 kG | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 24180 kG | |
Hộp số | Model Hộp số | DV15TIS |
Loại Hộp số | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Tang trống /khí nén |
Phanh tay | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
Phanh xả | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
Thông số cơ bản | Số trục | 3 |
Kiểu hệ thống lái | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 km/h | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 50.2 độ | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | |
Hệ thống treo sau | ||
Bánh xe | Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Vỏ/Lốp trước | 11.00 - 20 | |
Vỏ/Lốp sau | 11.00 - 20 | |
Vết bánh trước | 11.00 - 20 | |
Vết bánh sau | 11.00 - 20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 11.00 - 20 | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |