đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | YC6M340 |
Loại động cơ | 6 xilanh thẳng hàng, làm lạnh bằng nước, 4 thì, có tubo làm mát bằng nước | |
Thể tích động cơ | ||
Công xuất cực đại của động cơ | 250/2100 | |
Tốc độ quay động cơ | 1460/ ≤ 1600 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 23 | |
Đường kính x Hành trình piston | Ø 120x145 | |
Khí thải động cơ (standard) | Tiêu chuẩn Châu Âu II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 10400x2495x3350 |
Chiều dài cơ sở | 1700+4100+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 1700+4100+1350 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | 40295 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 25000 | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | FULLER 12 số tiến, 2 số lùi. | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh khí đường ống kép. |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Kiểu hệ thống lái | Hệ thống lái cơ, có trợ lực lái | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn Châu Âu II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | >= 25 | |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤ 193( g/km.h) | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 1500, là hệ thống nhíp treo phi độc lập, cân bằng theo kiểu 4 thanh. Số lượng lá nhíp trước trục 1:11 lá . Số lượng lá nhíp trước trục 2:11 lá, nhíp sau 12 lá. |
Hệ thống treo sau | 1750, nhíp sau 12 lá | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | 8.0V-20 11.00-20 | |
Vỏ/Lốp sau | 8.0V-20 11.00-20 | |
Vết bánh trước | 8.0V-20 11.00-20 | |
Vết bánh sau | 8.0V-20 11.00-20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 8.0V-20 11.00-20 | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Hệ thống lái cơ, có trợ lực lái |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | 01 Cabin riêng | |
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 3.33 14.86 15.53 12.08 9.39 7.33 5.73 4.46 3.48 2.71 2.10 1.64 1.28 1.00 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |