đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | YCD120-21 - Tiêu chuẩn EURO II,Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 4214 cm3 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 90/2800 (Kw/v/ph) | |
Tốc độ quay động cơ | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 350/1800 (Nm/v/ph) | |
Đường kính x Hành trình piston | 108 x 115 | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 5950 mm x2270 mm x2670 mm |
Chiều dài cơ sở | 3100 mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 mm | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3100 mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | Hàn, đúc chịu tải lớn |
Tải trọng cầu sau | Hàn, đúc chịu tải lớn | |
Tải trọng cho phép chở hàng | 4950 kg | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 5710 kg | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi, 2 cấp | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Kiểu hệ thống lái | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 180 L | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 km/h | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 29 % | |
Tiêu hao nhiên liệu | ≤ 15 L/100km ( ở tốc độ 60 km/h ) | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực, 9 lá |
Hệ thống treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, 12 + 7 lá | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4X4 |
Vỏ/Lốp trước | Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 9.00 - 20 | |
Vỏ/Lốp sau | Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 9.00 - 20 | |
Vết bánh trước | Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 9.00 - 20 | |
Vết bánh sau | Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 9.00 - 20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 9.00 - 20 | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | 01Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiết bị an toàn. | |
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 17,5:1 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |