21.348 (USD)
459.000.000 (VND)
459.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | D4DB-D,Tự nhiên Hút, 4 xy lanh thẳng hàng |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 3,907 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 115PS /3400rpm | |
Tốc độ quay động cơ | 29kg.m/2000rpm | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,0m | |
Đường kính x Hành trình piston | ||
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 5120 x 2000 x 2260mm |
Chiều dài cơ sở | 2750 mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200mm | |
Kích thước lòng thùng hàng | 2750 mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | 2200 kg |
Tải trọng cầu sau | 4300 kg | |
Tải trọng cho phép chở hàng | 6500 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 | |
Hộp số | Model Hộp số | M035S5 |
Loại Hộp số | Số sàn, 5 số tiến và 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không |
Phanh tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | |
Phanh xả | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | |
Thông số cơ bản | Số trục | |
Kiểu hệ thống lái | 4 X 2, Cơ khí có trợ lực, Tay lái thuận | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 lít | |
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 | |
Bình điện | 24V- 90AH | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 0.346 | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều |
Hệ thống treo sau | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | 7.00R *16-10PR | |
Vỏ/Lốp sau | 7.00R *16-10PR | |
Vết bánh trước | 7.00R *16-10PR | |
Vết bánh sau | 7.00R *16-10PR | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 7.00R *16-10PR | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | 4 X 2, Cơ khí có trợ lực, Tay lái thuận |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Không có | |
Điều hòa nhiệt độ | Không có | |
Khóa cửa điện | Không có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |