5.581 (USD)
120.000.000 (VND)
120.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | Cy4102BZLQ,Cy4102BZLQ - Turbo - intercooler (EURO II) |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 3856 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 88/2800 | |
Tốc độ quay động cơ | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 9,18 | |
Đường kính x Hành trình piston | ||
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Không Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 6180x2270x2600 |
Chiều dài cơ sở | 3480 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3480 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | 5000 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 10555 | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Tang trống /khí nén |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Kiểu hệ thống lái | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 70 | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | ||
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng-Điện(hibrid) | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | 900-20 | |
Vỏ/Lốp sau | 900-20 | |
Vết bánh trước | 900-20 | |
Vết bánh sau | 900-20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 900-20 | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | 01Thép dập - Khuôn JAPAN | |
Vật liệu ghế | Nỉ | |
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Không có | |
Khóa cửa điện | Không có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp | ||
Thùng Ben | Độ dầy thành thùng ben mm | |
Độ đầy đáy thùng ben mm | ||
Mặt cắt khung xe (mm) |