955.395.000 (VND)

Acura RDX 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Acura RDX 2010
08. 54 045667
Ra mắt tại triển lãm Detroit 2006 , acura rdx sẽ là đối thủ trực tiếp của bmw X3 và lexus rx trong phân khúc crossover cỡ lớn. Êm ái như một chiếc sedan nhưng tiềm ẩn sức mạnh của thể thao đang dụng, rdx sử dụng động cơ turbo đầu tiên của acura và có giá xuất xưởng 30.000 USD tại Mỹ. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.3 |
Công xuất cực đại của động cơ | 240hp tại 6000 RPM | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2300 | |
Kiểu động cơ | 2.3L 240 hp I4 | |
Tỷ số nén | 8.8:1 | |
Momen xoắn cực đại | 352,5 tại 4500 RPM | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | Có | |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 6,87 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2649 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 69,75 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5700 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4597/1869/1656 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1572/1590 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1800 | |
Dung tích thùng xe | 2871 | |
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | MPFI |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 12,384 / 10,23 L/100km | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | ABS |
Phanh sau | ABS | |
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 235/55R18 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
955.395.000 (VND)
821.230.000 (VND)
816.948.000 (VND)
816.948.000 (VND)

















