685.020.000 (VND)

Acura ZDX 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Acura ZDX 2010
08. 54 045667
Thị trường xe SUV-crossover đang nóng lên với sự góp mặt của acura zdx. Giờ đây bmw x6 đã có đối thủ xứng tầm. Các nhà sản xuất ô tô nói rằng họ nghe thấy thông điệp sau từ một số khách hàng quan trọng: Hãy đem đến cho chúng tôi một chiếc xe có vị trí ghế ngồi cao như xe SUV, với tầm quan sát rộng và khoang hành lý rộng rãi như vậy, khả năng vượt địa hình tốt, chịu được mọi thời tiết trong năm, có hệ dẫn động 4 bánh AWD và gầm xe cao. Nhưng hãy thay đổi thiết kế về gần với dòng sedan hoặc coupe thể thao. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.7 |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | 24 valves SOHC VTEC V6 | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2750 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 79.5 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4867 x 1994 x 1733 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1720/1715 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2063 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 14.7 lít - 11.2 lít /100km (Thành phố -Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | đĩa |
Phanh sau | đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập kiểu MacPherson | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | P255/55 R18 104H | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 7 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
685.020.000 (VND)
1.147.000.000 (VND)
1.145.371.300 (VND)
1.145.361.000 (VND)


















