
Aston Martin DB9 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Aston Martin DB9 2009
08. 54 045667
Aston Martin đã công bố mức giá chính thức của DB9 Coupe là từ 122.445 bảng, bản DB9 Volante là từ 131.445 bảng. Xem Thêm Aston Martin DB9 2009 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 6.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 350 kW (470 bhp/477 PS) at 6000 rpm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 5935cc | |
Kiểu động cơ | 6.0 V12, 48-valve | |
Tỷ số nén | 10.9:1 | |
Momen xoắn cực đại | 600 Nm (443 lb ft) at 5000 rpm | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 4,7s | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2.740 mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 litres | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.0m | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.710 x 1.875 x 1.300 mm | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1570 x 1560mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1760 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | RWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc Lập | |
Giảm sốc sau | Độc Lập | |
Lốp xe | 235/40 ZR19, 275/35 ZR19 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 4 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |
















