
Bentley Azure 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Bentley Azure 2009
08. 54 045667
Bentley sẽ dùng Triển lãm ô tô Los Angeles tới đây làm nơi ra mắt mẫu xe mới - Azure T mui trần, với công suất động cơ lên tới 500 mã lực. Trước thềm triển lãm, hãng đã hé lộ một vài hình ảnh và những thông tin cơ bản nhất về chiếc xe.
Xem Thêm Bentley Azure 2010 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 6.8 |
Công xuất cực đại của động cơ | 450Hp/ 4100 vòng/phút | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 6761 | |
Kiểu động cơ | V8 | |
Tỷ số nén | 7.8:1 | |
Momen xoắn cực đại | 875 Nm/ 1800 vòng/phút | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | Có | |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3116 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 95.8 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 3094 mm | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5390x1900x1490 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1602/1602 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 0 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | RWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | EFI |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 20.65/14.2 | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 0 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |


















