
Bentley Continental Flying Sedan 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Bentley Continental Flying Sedan 2010
08. 54 045667
“Bay” với tốc độ của 322km/h mà cảm giác vẫn êm như vừa tan trong không khí, đó là xúc cảm của bất kỳ ai khi thưởng thức bentley continental flying Spur Speed.
Xem Thêm Bentley Continental Flying 2010 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | Có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 6.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 552bhp / 560 PS / 412kW @ 6100rpm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 5998cc | |
Kiểu động cơ | 6.0 ,12 xilanh | |
Tỷ số nén | 9.0:1 | |
Momen xoắn cực đại | 650Nm, 479 lb-ft @ 1600rpm-6100rpm | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 5.2 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3065mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2940kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 90L | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5290x 2118 x 1475 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1623 / 1607mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2440 | |
Dung tích thùng xe | 475L | |
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | |
Giảm sốc trước | Độc Lập | |
Giảm sốc sau | Độc Lập | |
Lốp xe | 275/40 R19 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 4 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |


















