3.163.500.000 (VND)

BMW X6 xDrive35i 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Từ 15/9 đến hết 14/12/2011 BMW Việt Nam khuyến mãi khủng với giá trị hơn 2.2 tỷ đồng. Chi tiết
Chi phí phải trả để sở hữu xe BMW X6 xDrive35i 2010
08. 54 045667
Nếu chiếc thể thao đa dụng X5 đậm chất đàn ông bao nhiêu thì BMW X6 dường như đi ngược lại với kiểu thiết kế gồm toàn các đường cong gợi cảm. X6 được xếp vào dòng xe có tên khá lạ, crossover-coupe. Không thể nghĩ ra cái gì khác hơn, các chuyên gia đành ghép hai kiểu xe vào làm một. Thân xe cao, gọn được lấy của crossover. Đuôi cụp xuống giống hệt những chiếc coupe. Vì thế, BMW X6 là "tổng hợp của những đường cong" ở mọi nơi, mọi chỗ, từ ngoại đến nội thất. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 306/ 5800 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 240 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2979 | |
Kiểu động cơ | 3.0L I6, 24 valves | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 400 / 1300 - 5000 | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 6.7 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2933 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2670 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 85 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4877 x 1983 x 1690 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | Đang cập nhật | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2145 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | Trong thành phố (lit/100km)14.9, Ngoại ô (lit/100km)8.6 | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc Lập | |
Giảm sốc sau | Độc Lập, hệ thống treo điện tử (Electronic Damping Control- EDC) | |
Lốp xe | 255/50 R 19 | |
Vành mâm xe | Hình ngôi sao 9J x 19, Hợp kim nhẹ | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |
3.163.500.000 (VND)
2.455.000.000 (VND)
5.965.000.000 (VND)
3.919.500.000 (VND)
3.860.000.000 (VND)
3.850.000.000 (VND)






















