
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2004
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2004
08. 54 045667
Bugatti Veyron Grand Sport đã chính thức lên dây chuyền sản xuất, nhưng không dừng lại ở đó, bugatti sẽ phát triển một phiên bản Grand Sport đặc biệt và sẽ giới thiệu tại Pebble Beach Concours d’Elegance.
|
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 16.4 |
Công xuất cực đại của động cơ | 1001 mã lực | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 407 km/h | |
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | Quad turbo W16 | |
Tỷ số nén | - | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | - | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 2,7 giây | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 lít. | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | Đang cập nhật | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | Đang cập nhật | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 0 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | Đang cập nhật | |
Giảm sốc sau | Đang cập nhật | |
Lốp xe | Đang cập nhật | |
Vành mâm xe | Đang cập nhật | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 2 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
















