
Xem nhiều hìnhNgoại thấtNội thất
Buick Enclave CX 2010
Giá bán:
33.739 VNĐ
Chưa bao gồm VAT
Chưa bao gồm thuế nhập khẩu
Chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặt biệt
Chưa bao gồm thuế trước bạ
Xuất xứ : Nhập khẩu
Loại động cơ : 3.6
Hộp số : Số tự động
Bảo hành : Đang cập nhật
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Buick Enclave CX 2010
Xem ai đang bán Buick Enclave CX 2010 cũ click vào đây
Tìm hiều về hãng xe Buick
Báo chí nói về dòng xe Buick Enclave CX 2010 này như thế nào ?
Gọi cho chúng tôi
08. 54 045667
GM cho biết xe enclave mất hơn 8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, nhưng chuyên gia thử xe của Business Week chưa kiểm chứng được thông số này, mà phải mất khoảng 10 giây, với phiên bản sử dụng hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian (AWD). |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.6 |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | V6 3.6L/217 | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 10 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3020 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 83 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5125 x 2006 x 1841 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | Đang cập nhật | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2168 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 13.8 lít-9.8 lít/100km (Thành phố - Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa, Chống bó cứng phanh ABS. |
Phanh sau | Phanh đĩa, Chống bó cứng phanh ABS. | |
Giảm sốc trước | Độc lập 4 bánh | |
Giảm sốc sau | Độc lập 4 bánh | |
Lốp xe | P255/60R19-108S | |
Vành mâm xe | Hợp kim mạ chrome kích thước 18 inch. | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 7 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | không có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
ý kiến bạn dọc
có 0phản hồi về "Buick Enclave CX 2010" .Đánh giá chung:
CHIA SẺ Ý KIẾN
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để chia sẻ dễ dàng và tích lũy điểm thành viên.
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
40.333 (USD)
847.000.000 (VND)
847.000.000 (VND)
40.095 (USD)
842.000.000 (VND)
842.000.000 (VND)
40.000 (USD)
840.000.000 (VND)
840.000.000 (VND)



















