708.519.000 (VND)

Buick LaCrosse CX 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Buick LaCrosse CX 2010
08. 54 045667
Kế hoạch của GM là sẽ sản xuất mẫu buick lacrosse 2010 tại nhà máy Fairfax ở Kansas vào đầu năm sau, và dự kiến sẽ tung ra thị trường vào cuối năm 2009. Nhưng do kế hoạch cắt giảm giá thành làm ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu phát triển mẫu xe mới của GM, vì vậy nó cũng sẽ trực tiếp dẫn tới việc kéo dài thời gian công bố mẫu buick lacrosse thế hệ mới vào cuối năm 2009. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.0L |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 3000 | |
Kiểu động cơ | DOHC SIDI V6 | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2837 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 70 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5001 x 1857 x 1504 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1567/1574 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1791 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 11.5 - 7.2 lít/100km(thành phố-đường cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Kiểu MacPherson strut | |
Giảm sốc sau | Liêt kết 4 | |
Lốp xe | P245/50R17 | |
Vành mâm xe | Thép 17 inch | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
708.519.000 (VND)



















