708.519.000 (VND)

Buick Regal CXL 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Buick Regal CXL 2010
08. 54 045667
Về cơ bản, buick regal chính là chiếc Opel Insignia. Chiếc sedan này được phát triển dựa trên khung gầm chiếc sedan của Opel. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.4 lít |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | 4 xylanh ECOTEC DOHC VVT | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2738 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 68 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4831 x 1856 x 1483 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1584/1588 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1633 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 12.5-7.8 lít/100km (Thành Phố-Cao Tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | |
Giảm sốc trước | Độc lập dạng Macpherson với thanh cân bằng và thanh ổn định | |
Giảm sốc sau | Độc lập dạng đa liên kết với thanh cân bằng và thanh ổn định | |
Lốp xe | Đang cập nhật | |
Vành mâm xe | Vành mâm đúc hợp kim | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
708.519.000 (VND)



















