
Cadillac DTS 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Cadillac DTS 2010
08. 54 045667
Trên thị trường, Cadillac DTS được chia thành 4 bản, bao gồm Standard, Luxury, Premium và Platinum. Trong đó, 3 bản đầu tiên được trang bị khối động cơ Northstar V8, dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất 275 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 Nm lần lượt tại 6.000 và 4.400 vòng/phút. Riêng bản Platinum lại ứng dụng khối động cơ Northstar L37 V8, dung tích 4,6 lít cho công suất 292 mã lực và mô men xoắn cực đại 390 Nm. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 4.6 |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 4571 | |
Kiểu động cơ | V8 | |
Tỷ số nén | - | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | - | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2936 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 68 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5257 x 1899 x 1463 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1587/1567 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1818 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 15.8 lít - 10.3 lít/100km (Thành Phố - Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Independent | |
Giảm sốc sau | Independent | |
Lốp xe | Đang cập nhật | |
Vành mâm xe | Vành mâm đúc | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |



















