
Cadillac Escalade EXT 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Cadillac Escalade EXT 2010
08. 54 045667
Thế hệ escalade đầu tiên ra đời vào năm cuối của thập niên 90, ngay lập tức được đánh giá khá cao từ những khách hàng VIP. Liên tục sau đó, các thế hệ tiếp theo ra đời. Mới đây nhất, cadillac escalade, chiếc xe thể thao đa dụng đích thực với lối thiết kế mềm mại hơn so với vẻ góc cạnh hầm hố vốn có trước đây của cadillac. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 6.2 lít |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 6162 | |
Kiểu động cơ | V8 | |
Tỷ số nén | - | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | - | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3302 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 117 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5639 x 2009 x 1892 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1732/1702 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2657 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 18.1 lít -13.1 lít/100km(Thành phố-Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Lò xo cuộn | |
Giảm sốc sau | Đa liên kết | |
Lốp xe | Đang cập nhật | |
Vành mâm xe | Hợp kim nhôm - Crôm 22 inch 7 nan | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | không có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | không có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |



















