
Cadillac STS V6 Luxury Sport 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Cadillac STS V6 Luxury Sport 2010
08. 54 045667
Hai động cơ V6 hiện đại hoàn toàn bằng nhôm với kỹ thuật 4 supáp cho mỗi xilanh, 4 trục cam và 1 bộ chế hoà khí điều khiển tự động. Là phiên bản thứ hai trong gia đình động cơ V6 của GM, động cơ V6 VVT 2.8 là động cơ hoàn toàn bằng nhôm với hai dãy xilanh nghiêng 60 độ với trục cam kép và 4 supáp/xilanh. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.6 |
Công xuất cực đại của động cơ | 302HP/6300 (Vòng/phút) | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 3600 | |
Kiểu động cơ | V6 24 Valve DOHC | |
Tỷ số nén | 11.3:1 | |
Momen xoắn cực đại | 272(lb-ft)/5300 (Vòng/phút) | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 94x86 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 75097 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 64 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.9 m | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4996x1844x1463 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1570/1582 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1782 | |
Dung tích thùng xe | 0,4 m3 | |
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | RWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | SEFI |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 8,7/13,1 L/100 Km | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 235/50R17 | |
Vành mâm xe | Đang cập nhật | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |



















