433.264.000 (VND)

Daewoo Lacetti CDX 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Daewoo Lacetti CDX 2010
08. 54 045667
Lacetti CDX 2010 là mẫu xe bốn chỗ hạng trung được GM daewoo sản xuất hướng tới khách hàng có mức thu nhập hạng trung với mục đích vừa có thể đi làm, giao tiếp nhưng vẫn có thể phục vụ được sinh hoạt của gia đình. Thiết kế xe và bố trí không gian trên xe khá hợp lý, năng động và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. lacetti sở hữu chiều dài tổng thể 4.597mm, chiều rộng 1,788mm và chiều cao 1,477m, đem lại cảm giác thoải mái cho 5 người ngồi bên trong xe. So với mẫu xe cùng phân khúc như honda Civic và kia Forte thì lacetti có số đó 3 vòng lớn nhất. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | Có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 1.6 |
Công xuất cực đại của động cơ | 130 mã lực | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | DOHC Ecotec | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.597 x 1,788 x 1,477 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | Đang cập nhật | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 0 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 11lit/100km trong thành phố và 7,5l/100km đường trường | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | Đang cập nhật | |
Giảm sốc sau | Đang cập nhật | |
Lốp xe | 205/60R17 | |
Vành mâm xe | 5 chấu 17inch | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | không có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | không có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
433.264.000 (VND)
400.000.000 (VND)
400.000.000 (VND)
397.853.000 (VND)
466.550.000 (VND)
455.400.000 (VND)
450.000.000 (VND)




















