1.627.500.000 (VND)

Dodge Journey SE 2.4 AT 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Dodge Journey SE 2.4 AT 2010
08. 54 045667
dodge journey là mẫu xe Mỹ mới nhất tham gia thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 69.000 USD.
Xem Thêm Dodge Journey 2010 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.4 |
Công xuất cực đại của động cơ | 185 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 0 | |
Kiểu động cơ | I4 DOHC 16-Valve Dual VVT Engine | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 256 Nm ở vòng tua 4.000 vòng/phút. | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2890 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 77 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4887 x 1833 x 1722 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1569mm/1582mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1721 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 12.3 lít - 9.4 lít/100km(Thành phố-Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | đĩa |
Phanh sau | đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | P225/70R16 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |
1.627.500.000 (VND)
1.633.800.000 (VND)
1.627.500.000 (VND)
1.589.700.000 (VND)

















