
GM-Daewoo New Lacetti 1.8 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe GM-Daewoo New Lacetti 1.8 2009
08. 54 045667
New lacetti là sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng hiện đại, công nghệ tối ưu và nội thất tiện nghi hoàn hảo. Chắc chắn rằng new lacetti sẽ đem đến cho bạn những niềm vui lớn trên mọi hành trình. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 1.8 |
Công xuất cực đại của động cơ | 107/5,800 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 187 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1598 | |
Kiểu động cơ | DOHC 4 Cyl MPI | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 150/4,000 | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 20s | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2,600 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,500 x 1,725 x 1,445 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1480\1480 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1230 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | FWD | |
Hộp số | Số tay | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | phun xăng điện tử |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Tang trống | |
Giảm sốc trước | Mcpherson strut | |
Giảm sốc sau | đòn kép độc lập | |
Lốp xe | 185/65R14 | |
Vành mâm xe | Đang cập nhật | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
375.900.000 (VND)
390.600.000 (VND)



















