
Honda Accord 2.0 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda Accord 2.0 2010
08. 54 045667
Công ty honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Accord phiên bản 2011nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với công nghệ được cho là có nhiều đột phá và những thiết kế thông minh. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 190hp @ 7000rpm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1997cc | |
Kiểu động cơ | 4 Cyl thẳng hàng, SOHC, i-VTEC | |
Tỷ số nén | 10.5:1 | |
Momen xoắn cực đại | 162lb-ft @ 4400rpm | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2800mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 70 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145mm | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4945mmx1845mmx1475mm | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1590/1590mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1475 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | FWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun nhiên liệu đa điểm |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa có lỗ thoáng |
Phanh sau | Đĩa đặc | |
Giảm sốc trước | Độc lập, thanh giằng chữ A chống nghiêng xe khi và | |
Giảm sốc sau | Độc lập, nhiều liên kết lò xo cuộn | |
Lốp xe | 215 / 60 R16 95H | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
2.043.300.000 (VND)
2.090.000.000 (VND)
2.088.000.000 (VND)


















