1.780.000.000 (VND)

Honda Civic 1.8 AT 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda Civic 1.8 AT 2009
08. 54 045667
Tại thị trường Mỹ, Civic hiện nay đang là một trong những mẫu xe gặt hái nhiều thành công nhất cho nhà sản xuất honda. Nếu được tính như một thương hiệu, Civic sẽ đứng ở vị trí thứ 12 trên đất Mỹ. Năm ngoái, những chiếc honda Civic tìm thấy chủ nhân mới tại Mỹ còn nhiều hơn volkswagen hoặc mazda. Với doanh số bán hàng tăng trưởng đều đặn như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hãng honda quyết định tái thiết kế Civic dưới dạng phiên bản 2012. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 1.8 |
Công xuất cực đại của động cơ | 114 / 6000 (kw/rpm) | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Kiểu động cơ | 1.8l i-VTEC | |
Tỷ số nén | 10.5:1 | |
Momen xoắn cực đại | 188 / 4500 (Nm/rpm) | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2700 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1695 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 50 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 m | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4540 × 1750 × 1450 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1500 / 1525 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1320 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | EFI: Phun nhiên liệu điện tử |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | Độc lập / Lò xo | |
Giảm sốc sau | Tay đòn kép / Lò xo | |
Lốp xe | 205/55R16 / 2.2 kg/cm2 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | không có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
1.780.000.000 (VND)
884.000.000 (VND)
883.000.000 (VND)
861.000.000 (VND)



















