1.780.000.000 (VND)

Honda Civic si sedan 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda Civic si sedan 2010
08. 54 045667
Tại thị trường Mỹ, Civic hiện nay đang là một trong những mẫu xe gặt hái nhiều thành công nhất cho nhà sản xuất honda. Nếu được tính như một thương hiệu, Civic sẽ đứng ở vị trí thứ 12 trên đất Mỹ. Năm ngoái, những chiếc honda Civic tìm thấy chủ nhân mới tại Mỹ còn nhiều hơn volkswagen hoặc mazda. Với doanh số bán hàng tăng trưởng đều đặn như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hãng honda quyết định tái thiết kế Civic dưới dạng phiên bản 2012. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 197@7800 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1998cc | |
Kiểu động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng 16 valve SOHC i-VTEC | |
Tỷ số nén | 11.0:1 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2700mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 50lít | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4503mm x 1752mm x 1435mm | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1499/1529mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1340 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | FWD | |
Hộp số | Số tay | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 11.2 lít-8.1 lít/100km(Thành phố-Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập kiểu Macpherson với thanh ổn định | |
Giảm sốc sau | Độc lập đa liên kết với thanh ổn định | |
Lốp xe | P215 / 45 R17 87V | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
1.780.000.000 (VND)



















