1.780.000.000 (VND)

Honda CR V AT SX 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda CR V AT SX 2010
08. 54 045667
Không khác nhiều so với thế hệ trước, honda CR-V phiên bản mới nhất vẫn được thiết kế dựa trên cơ sở gầm bệ của honda Civic, cùng hình khối hầu như vẫn giữ y nguyên qua nhiều lần nâng cấp. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.4 |
Công xuất cực đại của động cơ | 125/5800 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2354 | |
Kiểu động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng/DOHC i-VTEC | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 220/4200 | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2620 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1980 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 58 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4560 x 1820 x 1680 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1565 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1550 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập kiểu McPherson | |
Giảm sốc sau | Tay đòn kép | |
Lốp xe | 225/65 R17 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | không có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có |
1.780.000.000 (VND)
1.293.750.000 (VND)
1.273.000.000 (VND)
1.258.000.000 (VND)



















