1.780.000.000 (VND)

Honda Ridgeline 2011
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda Ridgeline 2011
08. 54 045667
Công thức “làm mới” giữa vòng đời một chiếc xe rất đơn giản: Cứ 5 năm hoặc 8 năm, tùy theo mỗi nhà sản xuất, các kỹ sư sẽ có nhiệm vụ thiết kế lại, cải tiến và nâng cấp một mẫu xe đã trình làng. Tuy nhiên thời điểm nâng cấp một chiếc xe có thể trở thành ác mộng đối với các nhà cung cấp nếu như doanh số giảm bởi khách hàng không đón nhận phiên bản mới này. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.5 |
Công xuất cực đại của động cơ | 250@5700 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 3471cc | |
Kiểu động cơ | V6,24-Valve SOHC VTEC | |
Tỷ số nén | 10.0:1 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3099mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 83 lít | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5258mm x 1976mm x 1786mm | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1704/1699mm | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2043 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | RWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Giảm sốc trước | Dạng MacPherson | |
Giảm sốc sau | Dạng đa liên kết | |
Lốp xe | 245/65 R17 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
1.780.000.000 (VND)



















