
Hummer H2 2008
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Hummer H2 2008
08. 54 045667
Hummer trang bị nhiều công nghệ để h2 tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng kiên quyết không hạ thấp công suất, thậm chí còn nâng lên 20%. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | Có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 6.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 325 HP tại 5200 Vòng/phút | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 5999 | |
Kiểu động cơ | 6.0L 325 hp V8,16/OHV | |
Tỷ số nén | 9.4:1 | |
Momen xoắn cực đại | 365 Nm tại 4000 Vòng/phút | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | - | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 3199 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 121,1 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 251 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4820/2062/2011 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1762/1762 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2200 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa/ABS |
Phanh sau | Đĩa/ABS | |
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 315/70R17 | |
Vành mâm xe | Đang cập nhật | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | Có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
















