550.000.000 (VND)

Kia New Carens 2.0 AT 2011
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Kia New Carens 2.0 AT 2011
08. 54 045667
New Carens được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp giữa kiểu dáng dòng xe du lịch và dòng xe đa dụng. Kia New Carens mang đến cảm nhận hoàn toàn mới về dòng xe Sedan 5 cửa với 7 chỗ, kiểu dáng sang trọng, hiện đại, nội thất rộng rãi và tiện nghi. Đặc biệt, New Carens sở hữu những tính năng cao cấp và hiện đại: cửa sổ trời điều khiển tự động lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe đa dụng, máy lạnh điều khiển tự động, kính chiếu hậu gập điện điều khiển tự động, hệ thống điều khiển âm thanh được tích hợp trên vô lăng... và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá Động cơ dầu thế hệ mới (CRDI) 2.0L hoặc xăng 2.0L bền bỉ và kinh tế sẽ là những chọn lựa thích hợp cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, với chọn lựa số tay hoặc số tự động sẽ là những chọn lựa đáng giá cho chiếc xe của bạn. Hệ thống chống bó cứng phanh cộng với thắng đĩa trước và sau sẽ là những tính năng an toàn, chủ động cho bạn và những người thân của bạn.
|
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.0 |
Công xuất cực đại của động cơ | 145PS/6000 vòng/phút | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2000 | |
Kiểu động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 192/4250 Vòng/phút | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2700 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 10,8 m | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4545*1800*1650 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1573/1569 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 0 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | phun xăng điện tử (MPI) |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Kiểu McPherson với lò xo cuộn, thanh chống trượt | |
Giảm sốc sau | Đa điểm với lò xo cuộn, thanh chống trượt | |
Lốp xe | 205/60 HR16 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 7 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | không có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
550.000.000 (VND)
439.000.000 (VND)
515.000.000 (VND)
940.000.000 (VND)
680.000.000 (VND)
679.000.000 (VND)
677.900.000 (VND)




















