
Lamborghini Gallardo LP560-4 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 2009
08. 54 045667
Với Gallardo LP560-4, Lamborghini lại một lần nữa thiết lập tiêu chuẩn cao hơn cho siêu xe thể thao. Động cơ mới, hệ thống truyền động 4WD và treo cải tiến, Gallardo LP560-4 mang đến những khả năng vận hành rất rõ ràng. Song song với đó, chiếc xe này cũng có một thiết kế hấp dẫn và đưa những chuẩn mực thẩm mỹ của riêng Lamborghini đi xa hơn. Sự thanh lịch nhưng tiềm ẩn sức mạnh và tốc độ trên Gallardo LP560-4 là chưa bao giờ có trước đây. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | Có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | Có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | Có |
Động Cơ | Loại động cơ | 5.2 |
Công xuất cực đại của động cơ | 560 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 325 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 5204 | |
Kiểu động cơ | V10 hộp số bán tự động 6 cấp | |
Tỷ số nén | - | |
Momen xoắn cực đại | 398 lb-ft | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | - | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 3.7 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 90 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4345x1900x1165 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 0 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1500 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | carbon 15 inch |
Phanh sau | ||
Giảm sốc trước | 0 | |
Giảm sốc sau | 0 | |
Lốp xe | 295/30ZR19 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 2 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
5.187.000.000 (VND)
5.267.500.000 (VND)
5.205.000.000 (VND)

















