
Lexus GS Hybrid 450h 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Lexus GS Hybrid 450h 2009
08. 54 045667
Chiếc sedan thể thao hybrid hạng sang Lexus GS 450h đã giới thiệu model 2010 với các thay đổi ngoại thất đầy phong cách. Các đặc điểm thiết kế độc đáo bao gồm lưới tản nhiệt, đèn đuôi sáng rõ và la-zăng hợp kim 18-inch đã được điều chỉnh lại. Biểu tượng hybrid màu xanh độc đáo có mặt trong toàn bộ dòng sản phẩm hybrid và cũng giúp phân biệt Lexus GS 450h với GS 460 và GS 350 chạy xăng. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | Có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | Có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.5 |
Công xuất cực đại của động cơ | 340hp @ 6400 RPM | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 3,456 | |
Kiểu động cơ | V6 | |
Tỷ số nén | 11.8 | |
Momen xoắn cực đại | 267lb-ft @ 4800 RPM | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 3.70x3.27 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2850 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 65 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4826x1821x1425 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 0 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1879 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | RWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng-Điện(hibrid) | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 245/40R18 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Không có |
















