
Lexus GX 460 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Lexus GX 460 2009
08. 54 045667
GX460 là mẫu SUV hạng trung của Lexus, mẫu SUV 3 hàng ghế này của Lexus sẽ thế chỗ mẫu GX470 đã già cỗi, sử dụng động cơ V8 dung tích nhỏ hơn nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 4.7 |
Công xuất cực đại của động cơ | 263 HP @ 5,400 rpm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 4,664 | |
Kiểu động cơ | V 8 | |
Tỷ số nén | 10.0:1 | |
Momen xoắn cực đại | 438 Nm @ 3,400 rpm | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 3.70x3.31 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2789 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 87 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4780x1880x1895 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 0 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 2214 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc lập | |
Giảm sốc sau | Độc lập | |
Lốp xe | 265/65R17 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 8 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Không có |

















