567.850.000 (VND)

Mazda 3 1.6 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Mazda 3 1.6 2010
08. 54 045667
Xe mazda 3 do nhà phân phối chính thức VinaMazda nhập khẩu hiện mới có bản sedan, chưa có bản hatchback. Cụ thể, chiếc mazda3 nhập khẩu chính hãng là loại 5 chỗ, động cơ dung tích 1.6L, với hai lựa chọn số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp, có giá bán lần lượt là 764 và 794 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu). Xe do các nhà phân phối không chính hãng mazda nhập khẩu, phiên bản cùng loại, hiện có giá chỉ gần 700 triệu đồng, không có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km như với xe mazda3 nhập khẩu chính hãng. |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 1.6 |
Công xuất cực đại của động cơ | 77kW/6.000 vòng/phút | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.598 | |
Kiểu động cơ | I4 DOHC 16 van | |
Tỷ số nén | 10 | |
Momen xoắn cực đại | 145Nm/4.000 vòng/phút | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 11.7 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2640 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1730 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 10.4 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4490x1755x1465 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1530/1515 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1700 | |
Dung tích thùng xe | 413 lít | |
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | 3.416/1.842/1.290/0.972/0.820 |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tay | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 5.8 lít/100 km | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Tang trống | |
Giảm sốc trước | Kiểu trụ MacPherson | |
Giảm sốc sau | Đa liên kết | |
Lốp xe | Cỡ lốp 205/55 R16 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | không có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | không có |
Khóa cửa tự động | không có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |
567.850.000 (VND)




















