
Nissan GT-R 2011
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Nissan GT-R 2011
08. 54 045667
Được phát triển trên nền series xe thể thao nổi tiếng Skyline GT-R ra đời năm 1969, Nissan GT-R trình làng vào cuối năm 2007. Là một trong những mẫu xe có tính năng vận hành cao nhất trên thị trường, mẫu xe được đánh giá là “siêu xe giá mềm”. Tại Mỹ, model 2010 có giá bán 80.790 USD đối với bản tiêu chuẩn và 83.040 USD đối với bản cao cấp GT-R Premium |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | không có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | không có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 3.8 |
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 3800 | |
Kiểu động cơ | 24 Valse, V6 | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | ||
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2779 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 74 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4650 x 1902 x 1371 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1590/1600 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1730 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | AWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | 14.7 lít - 11.2 lít /100km (Thành phố -Cao tốc) | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa thông gió |
Phanh sau | Phanh đĩa thông gió | |
Giảm sốc trước | Nhôn chạc xương đòn đa liên kết | |
Giảm sốc sau | Nhôn chạc xương đòn đa liên kết | |
Lốp xe | Bánh Trước : 255/40ZRF20 Bánh Sau : 285/35ZRF20 | |
Vành mâm xe | 20.8 inch x 9.58 inch 20.8 inch x 10.5inch | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 2 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Có |
741.750.000 (VND)
692.300.000 (VND)




















