745.000.000 (VND)

Toyota Fortuner 2.5G 4x2 MT 2011
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Toyota Fortuner 2.5G 4x2 MT 2011
08. 54 045667
Là một mẫu xe trong dự án xe toàn cầu IMV, Fortuner có vóc dáng hầm hố và mạnh mẽ tương tự như những anh em sản xuất ở các nước khác trong khu vực nhưMalaysia hay Phillipines.
Toyota Fortuner 2.5G 4x2 MT 2011
|
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | Có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | không có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.5 |
Công xuất cực đại của động cơ | 100,5/3600 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.494 | |
Kiểu động cơ | 2KD - FTV,diesel common rail tăng áp, I4 | |
Tỷ số nén | 0 | |
Momen xoắn cực đại | 26,51/1.600 - 2.400 | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 0 | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2.750 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.380 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.695 x 1.840 x 1.850 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1.540 x 1540 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1810 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | FWD | |
Hộp số | Số tay | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Dầu | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa thông gió 16' |
Phanh sau | Tang trống | |
Giảm sốc trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng | |
Giảm sốc sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | |
Lốp xe | 265/65R17 | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 5 |
Số ghế | 7 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | không có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | không có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | không có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | không có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Có |
745.000.000 (VND)
2.608.000.000 (VND)
723.000.000 (VND)
600.000.000 (VND)
988.000.000 (VND)
983.250.000 (VND)
979.925.000 (VND)



















