
Volkswagen Beetle Convertible 2010
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Volkswagen Beetle Convertible 2010
08. 54 045667
“Con bọ” Beetle nhỏ xinh sẽ ra mắt phiên bản mới vào năm 2011. Xem thêm Volkswagen Beetle Convertible 2010 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | không có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | không có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | không có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.5 |
Công xuất cực đại của động cơ | 150 @ 5,000 (110 kW @ 5,000) | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2480 cc | |
Kiểu động cơ | 2.5 L , 5 Xylanh thẳng hàng | |
Tỷ số nén | 9.5:1 | |
Momen xoắn cực đại | 170 @ 3,750 (228 Nm @ 3,750) | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.1 giây | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2509mm |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55lít | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4091mm x 1724mm x 1502mm | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 0 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1478 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | FWD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Phanh đĩa cứng |
Phanh sau | Phanh đĩa cứng | |
Giảm sốc trước | Độc lập kiểu McPherson, ống nhôm | |
Giảm sốc sau | 4 liên kết sau với lò xo riêng biệt | |
Lốp xe | 225/40 R18 92H XL | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 2 |
Số ghế | 4 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | |
Đèn sương mù | Không có |


















