
Volkswagen New Beetle Standard 2008
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Volkswagen New Beetle Standard 2008
08. 54 045667
Với thương hiệu xe hơi lừng danh Volkswagen (VW), Beetle cũng có một ý nghĩa rất sâu xa, thậm chí có thể nói nếu không có Beetle thì sẽ không có Volkswagen như ngày hôm nay. Năm 1931, Ferdinand Porsche cho ra đời bản thiết kế đầu tiên cho Volkswagen, và đó cũng là hình ảnh của chiếc Beetle sơ khai.
Xem THêm Volkswagen New Beetle Standard 2008 |
Tiện Nghi | Thiết bị định vị (GPS) | không có |
Kính chỉnh điện | Có | |
Hổ trợ đỗ xe tự động | Có | |
Sấy kính sau | Có | |
Quạt kính phía sau | không có | |
Kính màu | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Điều hòa trước | Có | |
Điều hòa sau | Có | |
Giá để đồ trên cao | không có | |
Màn hình LCD ghế trước | không có | |
Màn hình LCD ghế sau | không có | |
Nghe radio | Có | |
Xem video | không có |
Động Cơ | Loại động cơ | 2.5 |
Công xuất cực đại của động cơ | 150 @ 5,000 (110 kW @ 5,000) | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2480 c | |
Kiểu động cơ | 5-xy lanh thẳng hàng | |
Tỷ số nén | 9.5:1 | |
Momen xoắn cực đại | 170 @ 3,750 (228 Nm @ 3,750) | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 0 | |
Thiết kế tắng áp Turbo | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.1s | |
Kích thước - Trọng lượng | Chiều dài cơ sở | 2515 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4129 x 1721 x 1498 | |
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1506/1487 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1234 | |
Dung tích thùng xe | ||
Hộp số truyền động | Tỷ số truyền | |
Kiểu dẩn động | 4WD | |
Hộp số | Số tự động | |
Nhiên liệu | Hệ thống nạp nhiên liệu | |
Múc tiêu thụ nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Phanh - Giảm sốc - Lốp xe | Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | |
Giảm sốc trước | Độc Lập | |
Giảm sốc sau | Độc Lập | |
Lốp xe | 205/55 R16 H | |
Vành mâm xe | 0 | |
Thông số khác | Số cửa | 4 |
Số ghế | 5 |
Túi khí an toàn | Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | |
Túi khí cho hành khách phía sau | Có | |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | không có | |
Phanh & Điều khiễn | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | không có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | không có | |
Cảm biến lùi | không có | |
Camera lùi | không có | |
Hệ thống kiểm soát trượt | không có | |
Khóa & Chống trộm | Chốt cửa an toàn | Có |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | |
Khoá động cơ | không có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Thông số khác | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | không có | |
Đèn sương mù | Không có |




















