31.990.000 (VND)

Honda Lead Ánh Vàng 2009
Hãy click nút +1 đễ chia sẽ với bạn bè

Chi phí phải trả để sở hữu xe Honda Lead Ánh Vàng 2009
08. 54 045667
Honda Việt Nam đã ra mắt phiên bản mới của dòng xe tay ga Lead và bổ sung thêm ba màu mới cao cấp và sang trọng là bạc, vàng và nâu. |
Thông số chi tiết | Công xuất cực đại của động cơ | 6,4kW/7.500 vòng/phút |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 108.0 | |
Tỷ số nén | 11 : 1 | |
Momen xoắn cực đại | 9,2N.m/6.000 vòng/phút | |
Đường kính & Hành trình piston (mm) | 50mm x 55mm | |
Động cơ | 4 kỳ, PGM-FI, Xăng, 1 xi lanh | |
Dung tích bình xăng | 6,5 lít | |
Bố trí xi lanh | ||
Kiểu hệ thống truyền lực | - | |
Dung tích dầu máy | - | |
Hệ thống truyền động & Động cơ | Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | - | |
Dầu nhớt động cơ | 0,8 lít | |
Bộ chê hòa khí | Phun xăng điện tử PGM-FI | |
Hệ thống đánh lửa | Đang cập nhật | |
Hệ thống ly hợp | Ma sát khô | |
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài (mm) | 1835 |
Chiều rộng (mm) | 670 | |
Chiều cao (mm) | 1125 | |
Độ cao yên xe (mm) | 740 | |
Trọng lượng (kg) | 115 | |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 1275 | |
Khoảng cách gầm so với mặt đất (mm) | 120 | |
Kích thước bánh trước | - | |
Kích thước bánh sau | - | |
Trọng lượng ướt (Kg) | 0 | |
Khung xe | Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh cơ | |
Giảm sốc trước | Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Giảm sốc sau | Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Khung xe | Bằng thép tấm dập liền khối | |
Thông số khác | Dung tích xăng dự trữ | - |
31.990.000 (VND)
121.990.000 (VND)
99.990.000 (VND)
33.750.000 (VND)
36.990.000 (VND)
36.500.000 (VND)
36.000.000 (VND)




















