27.000 (USD)
567.000.000 (VND)
567.000.000 (VND)
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 3707 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 70kw | |
Tốc độ quay động cơ | 3200v/pht | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,67 | |
Đường kính x Hành trình piston | 100x118(mm) | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 7040x2180x2320(mm) |
Chiều dài cơ sở | 3800mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 240mm | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3800mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 6645kg | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Hộp số cơ khí | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh tay | Cơ khí kiểu tang trống, tác dụng lên đầu ra hộp số | |
Phanh xả | Cơ khí kiểu tang trống, tác dụng lên đầu ra hộp số | |
Thông số cơ bản | Số trục | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 77 | |
Bình điện | 28v, 45A | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 22,2 | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo sau | kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4x2R |
Vỏ/Lốp trước | 8.25-16 | |
Vỏ/Lốp sau | 8.25-16 | |
Vệt bánh trước/Sau | 8.25-16 | |
Vết bánh trước | 8.25-16 | |
Vết bánh sau | 8.25-16 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 8.25-16 | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống lái | ||
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Không có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 5,057; 2,609; 1,565; 1,00; 0,764; R4,575 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |