27.000 (USD)
567.000.000 (VND)
567.000.000 (VND)
13.428 (USD)
282.000.000 (VND)
282.000.000 (VND)
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát trung gian |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 2672 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 60kw | |
Tốc độ quay động cơ | 3200v/pht | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,71 | |
Đường kính x Hành trình piston | 90x105(mm) | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 6240x1940x2245(mm) |
Chiều dài cơ sở | 3310mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220mm | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3310mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 5155kg | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Hộp số cơ khí,5 số tiến, 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống dẫn động bằng thuỷ lực hai dòng, trợ lực chân không |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 82 | |
Bình điện | 14V, 70A | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 24,9 | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo sau | kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4x2R |
Vỏ/Lốp trước | 7.50-16 | |
Vỏ/Lốp sau | 7.50-16 | |
Vệt bánh trước/Sau | 7.50-16 | |
Vết bánh trước | 7.50-16 | |
Vết bánh sau | 7.50-16 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 7.50-16 | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống lái | ||
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 4,816; 2,583; 1,457; 1,00; 0,761; R4,334 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |