29.302 (USD)
630.000.000 (VND)
630.000.000 (VND)
8.790 (USD)
189.000.000 (VND)
189.000.000 (VND)
6.930 (USD)
149.000.000 (VND)
149.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | |
Loại động cơ | ||
Thể tích động cơ | ||
Công xuất cực đại của động cơ | ||
Tốc độ quay động cơ | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính x Hành trình piston | ||
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 4808x1780x2070 |
Chiều dài cơ sở | 2500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 2500 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | 2 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 85 | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | ||
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | |
Hệ thống treo sau | ||
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | ||
Vỏ/Lốp sau | ||
Vệt bánh trước/Sau | ||
Vết bánh trước | ||
Vết bánh sau | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | ||
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | |
Hệ thống lái | ||
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |