36.046 (USD)
775.000.000 (VND)
775.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | WD615.62,Diesel, Động cơ 4 thì 6 xilanh làm mát bằng nước |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 9726 cc | |
Công xuất cực đại của động cơ | 213 kw | |
Tốc độ quay động cơ | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính x Hành trình piston | ||
Khí thải động cơ (standard) | EURO II | |
Động cơ | 615.62 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 8715 x 2496 x 3850 mm |
Chiều dài cơ sở | 3625 + 1350 mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 3625 + 1350 mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 25000 kg | |
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Loại khung gầm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 km/h | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | ||
Số trục | 90 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 90 km/h | |
Tiêu chuẩn khí thải | 90 km/h | |
Tiêu hao nhiên liệu | 90 km/h | |
Loại nhiên liệu | Xăng-Điện(hibrid) | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | |
Hệ thống treo sau | ||
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | 1100-20 | |
Vỏ/Lốp sau | 1100-20 | |
Vệt bánh trước/Sau | 1100-20 | |
Vết bánh trước | 1100-20 | |
Vết bánh sau | 1100-20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 1100-20 | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | |
Hệ thống lái | ||
Trợ lực lái | Không có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | Đệm | |
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Không có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |