13.857 (USD)
291.000.000 (VND)
291.000.000 (VND)
21.395 (USD)
460.000.000 (VND)
460.000.000 (VND)
46.511 (USD)
1.000.000.000 (VND)
1.000.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | Diesel,D6BR,6 Xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 6606 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 196kw | |
Tốc độ quay động cơ | 2500v/ph | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.3 | |
Đường kính x Hành trình piston | 109 x 118 (mm) | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 6,970 x 2400 x 2505 |
Chiều dài cơ sở | 4895 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |
Kích thước lòng thùng hàng | 4895 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | 3,600 |
Tải trọng cầu sau | 8,800 | |
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 12,400 | |
Hộp số | Model Hộp số | M6S6 |
Loại Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Dạng tang chống mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không. |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 | |
Bình điện | 24V – 90A | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 0.385 | |
Tiêu hao nhiên liệu | 16 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều |
Hệ thống treo sau | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4 X 2 |
Vỏ/Lốp trước | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Vỏ/Lốp sau | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Vệt bánh trước/Sau | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Vết bánh trước | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Vết bánh sau | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 8.25 x 16-16(18) PR | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu, trợ lực thủy lực |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực, tay lái gật gù | |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | 1 giuong nam | |
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | ih1=5,830; ih2=3,208, ih3=1,700; ih4=1; ih5=0,722; iR=5,380 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |