13.857 (USD)
291.000.000 (VND)
291.000.000 (VND)
37.380 (USD)
785.000.000 (VND)
785.000.000 (VND)
46.511 (USD)
1.000.000.000 (VND)
1.000.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 3907 | |
Công xuất cực đại của động cơ | 88kw | |
Tốc độ quay động cơ | 2900v/ph | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7.3 | |
Đường kính x Hành trình piston | 104x115(mm) | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 6120x2030x2285 |
Chiều dài cơ sở | 3375 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |
Kích thước lòng thùng hàng | 3375 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 6555 | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Hộp số cơ khí,5 số tiến, 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống dẫn động bằng thuỷ lực hai dòng, trợ lực chân không |
Phanh tay | Phanh tang trống dẫn động cơ khí tác động lên đầu ra hộp số | |
Phanh xả | Phanh tang trống dẫn động cơ khí tác động lên đầu ra hộp số | |
Thông số cơ bản | Số trục | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 85 | |
Bình điện | 24V, 40A | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 30,3 | |
Tiêu hao nhiên liệu | 12.9 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Nhíp hợp kim dạng nửa elip, ống giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo sau | Nhíp hợp kim dạng nửa elip, ống giảm chấn thuỷ lực | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4x2 |
Vỏ/Lốp trước | 7.50R 16 – 12 PR | |
Vỏ/Lốp sau | 7.50R 16 – 12 PR | |
Vệt bánh trước/Sau | 7.50R 16 – 12 PR | |
Vết bánh trước | 7.50R 16 – 12 PR | |
Vết bánh sau | 7.50R 16 – 12 PR | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 7.50R 16 – 12 PR | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống lái | tay lái gật gù lên xuống | |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | ||
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 5,181; 2,865; 1,593; 1,00; 0,739; R5,181 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |