37.380 (USD)
785.000.000 (VND)
785.000.000 (VND)
21.395 (USD)
460.000.000 (VND)
460.000.000 (VND)
46.511 (USD)
1.000.000.000 (VND)
1.000.000.000 (VND)


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | D4BB |
Loại động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Thể tích động cơ | 2607 cc | |
Công xuất cực đại của động cơ | 80.5 Ps/4000 rpm | |
Tốc độ quay động cơ | 16.5 N.m/2200 rpm | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4.7 | |
Đường kính x Hành trình piston | 91,1 x 100 mm | |
Khí thải động cơ (standard) | Euro II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 5075 x 1725 x 1995 |
Chiều dài cơ sở | 2640 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 173 | |
Kích thước lòng thùng hàng | 2640 | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3200 | |
Tải trọng cho phép chở hàng | 1250 | |
Hộp số | Model Hộp số | |
Loại Hộp số | Số sàn điều khiển bằng tay 5 số tiến, 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | dạng tang trống mạch kép thủy lực có trợ lực chân không |
Phanh tay | dạng đĩa | |
Phanh xả | dạng đĩa | |
Thông số cơ bản | Loại khung gầm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | ||
Bình điện | 12V-90 AH | |
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 30,3 | |
Số trục | 02 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 60 lít | |
Tiêu chuẩn khí thải | EU II | |
Tiêu hao nhiên liệu | 12 lít/ 100 km | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | RWD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều |
Hệ thống treo sau | Hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | 4x2 |
Vỏ/Lốp trước | 6.50 - R15/ 12PR | |
Vỏ/Lốp sau | 5.50 - R13/ 12PR | |
Vệt bánh trước/Sau | 5.50 - R13/ 12PR | |
Vết bánh trước | 5.50 - R13/ 12PR | |
Vết bánh sau | 5.50 - R13/ 12PR | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 5.50 - R13/ 12PR | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | |
Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực | |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | Nỉ | |
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 18:1 |
1st/2nd | ||
3rd/4th | ||
5th/Rev | ||
Ly hợp |