đang cập nhật giá
đang cập nhật giá
đang cập nhật giá


Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | PHARSER210Ti,Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, Turbo intercooler |
Loại động cơ | 0 | |
Thể tích động cơ | 5.990 cc | |
Công xuất cực đại của động cơ | 210 Ps/2.500 vòng/phút | |
Tốc độ quay động cơ | 737 N.m/1.400-1.600 vòng/phút | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12 m | |
Đường kính x Hành trình piston | 100 x 127 mm | |
Khí thải động cơ (standard) | EU II | |
Động cơ | 0 | |
Bộ phận làm mát máy | Có | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể | 12.190 x 2.500 x 4.000 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.860 + 5.600 mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 mm | |
Kích thước lòng thùng hàng | 1.860 + 5.600 mm | |
Trọng lượng & Tải trọng (kg) | Tải trọng cầu trước | |
Tải trọng cầu sau | ||
Tải trọng cho phép chở hàng | 9.000 kg | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 18.045 kg | |
Hộp số | Model Hộp số | DC6J85TZ |
Loại Hộp số | 6 số tới, 1 số lùi | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Tang trống dẫn động cơ khí nén 2 dòng |
Phanh tay | ||
Phanh xả | ||
Thông số cơ bản | Số trục | 03 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 160 lít | |
Tiêu chuẩn khí thải | EU II | |
Loại khung gầm | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 km/h | |
Bình điện | ||
Khả năng leo dốc Tan(θ)% | 25% | |
Tiêu hao nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Dẫn động | 4WD | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Bánh xe | Công thức bánh xe | |
Vỏ/Lốp trước | 10.00-20 | |
Vỏ/Lốp sau | 10.00-20 | |
Vệt bánh trước/Sau | 10.00-20 | |
Vết bánh trước | 10.00-20 | |
Vết bánh sau | 10.00-20 | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 10.00-20 | |
Hệ thống lái | Kiểu hệ thống lái | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực | |
Trợ lực lái | Có | |
Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không có | |
Cabin | ||
Vật liệu ghế | Nỉ | |
Số chỗ ngồi | ||
AM/FM radio cassette | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Truyền động | Tỷ số truyền hộp số | 6 số tới, 1 số lùi |
1st/2nd | 8,015/4,512 | |
3rd/4th | 2,663/1,660 | |
5th/Rev | 1,000/0,853 | |
Ly hợp |